Height Loader Fully Assembly:
| S.NO | PART NUMBER | DESCRIPTION |
| EXT/STD Width Loader | ||
| 1 | CPO5BMO20001 | PIN |
| CP0540350149 | PIN with Grease Hole | |
| 2 | PU20ACO10002 | M10X1 5P Grease Nipple Straight |
| PU20ACO30002 | M1OX1 5P Grease Nipple 45 WLN | |
| 3 | CP05BMO50003 | PIN |
| CPO5403000149 | PIN With Grease Hole | |
| 4 | PUO2CCAF0007 | M24X3P Nylock Nut |
| 5 | CP05BM090002 | PIN |
| CP0540300184 | PIN (Side Bracket) | |
| 6 | PU02CCAF0004 | M8X1 25P NYLOCKNUT |
| CP0540300120 | PIN (Arm CYL) | |
| 7 | PU01AAAAEO18 | M8X1 25PX70 HEX BOLT 12CL |
| CP0540300169 | PIN With Grease Hole (T Link 2) | |
| 8 | LC00A1310000 | PIN Square Rod Assembly |
| 9 | PU01AABAB006 | M12X1 75Px60 HEX BOLT 4CL WOC |
| 10 | CP05BM230065 | Collar Pin Replika Klockor |
| 11 | LC00AB322000/LC00AB321000 | Loader Connecting Rod |
| LC00AB323000 | FT 70 Loader Connecting Rod | |
| 12 | LC00CB024000 | Top link2 RH Side RH Plate |
| LC00010200RH | Top Link2 RH Side Assembly | |
| 13 | LC00CB022000 | Top Link2 RH Side LH Plate |
| 14 | LC00CB023000 | Top Link2 LH Side RH Plate |
| 15 | LC00CB021000 | Top Link2 LH Side RH Plate |
| LC00010200LH | Top Link2 LH Side Assembly |

